<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marco Creativo - Blog Agencia de Publicidad Creativa Diseño Gráfico Web Alicante Elche &#187; efectos</title>
	<atom:link href="http://www.marcocreativo.es/blog/category/efectos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marcocreativo.es/blog</link>
	<description>agencia de publicidad creativa diseño grafico diseño web paginas web logotipos imagen corporativa web webs crevillente crevillent Albatera Catral Elche Alicante</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 12:15:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>10 maestros del arte digital revelan sus secretos.</title>
		<link>http://www.marcocreativo.es/blog/proyecto-creativo-ten-maestros-arte-digital-secretos/</link>
		<comments>http://www.marcocreativo.es/blog/proyecto-creativo-ten-maestros-arte-digital-secretos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 09:34:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MarcoCreativo</dc:creator>
				<category><![CDATA[diseñadores]]></category>
		<category><![CDATA[diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[efectos]]></category>
		<category><![CDATA[recursos]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[Artistas Digitales]]></category>
		<category><![CDATA[diseño photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[El Roy]]></category>
		<category><![CDATA[fotolia]]></category>
		<category><![CDATA[Free PSD]]></category>
		<category><![CDATA[graphic design]]></category>
		<category><![CDATA[Graphic Travelling]]></category>
		<category><![CDATA[helloikimori]]></category>
		<category><![CDATA[Joolz]]></category>
		<category><![CDATA[Neopen]]></category>
		<category><![CDATA[PSD Gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Pulssart]]></category>
		<category><![CDATA[recursos gratis]]></category>
		<category><![CDATA[soemone]]></category>
		<category><![CDATA[takeshi]]></category>
		<category><![CDATA[TEN]]></category>
		<category><![CDATA[Trucos Gratis Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[trucos photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[trust in elements]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriales gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Xerty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcocreativo.es/blog/?p=3627</guid>
		<description><![CDATA[TEN: Un proyecto inédito para descubrir las técnicas y los trucos de 10 de los mejores artistas digitales del mundo. Fotolia quiere reunir por primera vez en el mismo proyecto “arte digital”, “recursos gráficos” y “objetivos pedagógicos”. Esta iniciativa ha sido posible gracias a la asociación entre Fotolia y dos de las principales comunidades de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.marcocreativo.es/blog/wp-content/uploads/2011/12/soemone_ten_fotolia_marcocreativo-640x411.jpg" alt="" title="soemone_ten_fotolia_marcocreativo" width="640" /></p>
<blockquote><p>TEN: Un proyecto inédito para descubrir las técnicas y los trucos de 10 de los mejores artistas digitales del mundo.</p></blockquote>
<p>Fotolia quiere reunir por primera vez en el mismo proyecto <strong>“arte digital”, “recursos gráficos” y “objetivos pedagógicos”</strong>. Esta iniciativa ha sido posible gracias a la asociación entre Fotolia y dos de las principales comunidades de diseño, Wisibility y Amkashop. Cada mes durante 10 meses, uno de entre los <strong>10 artistas digitales</strong> seleccionados presentará su obra creada a partir de imágenes disponibles en Fotolia y en <strong>formato PSD</strong>.</p>
<p>Los 10 artistas que han sido reunidos en esta colección son referentes bien conocidos en el universo del diseño: <strong>Soemone, Trust in Elements, Takeshi, El estudio Hellohikimori, Joolz, Graphic Travelling, Pulssart, Xerty, Neopen y Elroy</strong>.</p>
<p>Estos archivos PSD, cada uno creado sobre un tema concreto, estarán disponibles <strong>gratuitamente</strong> durante 24h en tamaño A3 (@150 dpi) el próximo día 9 de diciembre para la primera obra y el día 10 de cada mes para las siguientes.</p>
<p>La web de este proyecto es <a href="http://www.fotolia.com/ten">www.fotolia.com/ten</a> donde cada artista pondrá a disposición su imagen y el archivo PSD con todas las capas y herramientas utilizadas. <strong>Un vídeo detallando la técnica y los trucos del artista</strong> estará también disponible en la página web.</p>
<p>El primer PSD descargable el próximo 9 de diciembre en www.fotolia.com/ten será la obra creada por Soemone sobre el tema Negocios:</p>
<p><img src="http://www.marcocreativo.es/blog/wp-content/uploads/2011/12/soemone.jpg" alt="" title="soemone-marcocreativo" width="640" height="211" class="alignnone size-full wp-image-3631" /></p>
<p>“Para este primer PSD, he querido mostrar al ser humano como el corazón del mundo del trabajo, incluyendo personajes de diferentes culturas y continentes con los centros de negocio más importantes como fondo. También pretendía reflejar la idea de un desarrollo sostenible a través del uso de texturas y efectos.” Declara Soemone antes de añadir: “ Para saber más, tendréis que esperar hasta el 9 de diciembre y ver el making of.”</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/33310802?byline=0&amp;portrait=0" width="640" height="360" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
<p>Acordaos! cada 10 de cada mes tendréis un PSD totalmente gratuito y un vídeo explicativo del proceso de diseño.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcocreativo.es/blog/proyecto-creativo-ten-maestros-arte-digital-secretos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>micro stop motion</title>
		<link>http://www.marcocreativo.es/blog/micro-stop-motion-creatividad-videos-original/</link>
		<comments>http://www.marcocreativo.es/blog/micro-stop-motion-creatividad-videos-original/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 20:53:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xalikot</dc:creator>
				<category><![CDATA[creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[efectos]]></category>
		<category><![CDATA[escultura]]></category>
		<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[ilustración]]></category>
		<category><![CDATA[marco creativo]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>
		<category><![CDATA[animacion]]></category>
		<category><![CDATA[creatividad publicitaria]]></category>
		<category><![CDATA[impresion 3D]]></category>
		<category><![CDATA[marco creativo publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[peliculas]]></category>
		<category><![CDATA[stop motion]]></category>
		<category><![CDATA[videos creativos]]></category>
		<category><![CDATA[videos originales]]></category>
		<category><![CDATA[vídeos publicitarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcocreativo.es/blog/?p=2719</guid>
		<description><![CDATA[Se llama Dot y ha sido considerado, hasta la fecha, como el vídeo de stop motion más diminuto de la historia. La utilización de impresoras 3D, un Nokia 8 y un miscroscopio CellScope, han hecho posible la grabación de esta película de animación por parte de la factoría Ardman. Os invito a que veáis también [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.marcocreativo.es/blog/wp-content/uploads/2010/09/Dot_video_marcocretivo.jpg" alt="" title="Dot_video_marcocretivo" width="500" height="278" class="alignnone size-full wp-image-2732" /></p>
<p><object width="500" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/CD7eagLl5c4?fs=1&amp;hl=es_ES"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/CD7eagLl5c4?fs=1&amp;hl=es_ES" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="500" height="385"></embed></object></p>
<p>Se llama <strong>Dot</strong> y ha sido considerado, hasta la fecha, como el <strong>vídeo</strong> de <strong>stop motion</strong> más <strong>diminuto </strong>de la historia. La utilización de <strong>impresoras 3D</strong>, un <strong>Nokia 8</strong> y un <strong>miscroscopio CellScope</strong>, han hecho posible la grabación de esta película de animación por parte de la factoría <a href="http://www.aardman.com/">Ardman</a>.</p>
<p>Os invito a que veáis también el <strong>making of</strong>, porque es muy interesante cómo han montado todo el escenario y han realizado la grabación. Toda una labor de ingeniería.</p>
<p><object width="500" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/XTbzSiwbRfg?fs=1&amp;hl=es_ES"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/XTbzSiwbRfg?fs=1&amp;hl=es_ES" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="500" height="385"></embed></object></p>
<p>Autora: <a href="mailto:xalikot@gmail.com">Xalikot</a></p>
<p>Visto en <a href="http://tecnoartes.net/2010/09/23/micro-stop-motion/">Tecnoartes</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcocreativo.es/blog/micro-stop-motion-creatividad-videos-original/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Graffiti Analysis 2.0</title>
		<link>http://www.marcocreativo.es/blog/graffiti-analysis-2-0-software-tags/</link>
		<comments>http://www.marcocreativo.es/blog/graffiti-analysis-2-0-software-tags/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 11:50:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xalikot</dc:creator>
				<category><![CDATA[creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[dibujar]]></category>
		<category><![CDATA[diseñadores]]></category>
		<category><![CDATA[efectos]]></category>
		<category><![CDATA[marco creativo]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[creatividad grafitis]]></category>
		<category><![CDATA[creativity]]></category>
		<category><![CDATA[diseño e ilustración]]></category>
		<category><![CDATA[diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[graffiti]]></category>
		<category><![CDATA[graffiti analysis]]></category>
		<category><![CDATA[grafiteros]]></category>
		<category><![CDATA[grafitis]]></category>
		<category><![CDATA[programa de ordenador grafitis]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[software para grafitis]]></category>
		<category><![CDATA[tags de grafittis]]></category>
		<category><![CDATA[tags grafitis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcocreativo.es/blog/?p=2323</guid>
		<description><![CDATA[Graffiti Analysis 2.0 es un software diseñado para artistas del graffiti, que captura visualizaciones de movimiento que a menudo es invisible, creando etiquetas. Estos datos quedan registrados, analizados y archivados en una base de datos libre y abierta, 000000book.com, donde los artistas pueden compartir las representaciones analíticas de sus diferentes estilos. Todas las etiquetas creadas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://vimeo.com/8072596">Graffiti Analysis 2.0</a> es un <strong>software</strong> diseñado para artistas del <strong>graffiti</strong>, que captura visualizaciones de movimiento que a menudo es invisible, creando etiquetas. Estos datos quedan registrados, analizados y archivados en una base de datos libre y abierta, 000000book.com, donde los artistas pueden compartir las representaciones analíticas de sus diferentes estilos.</p>
<p>Todas las etiquetas creadas en <strong>Graffiti Analysis</strong> se guardan como <strong>Graffiti Markup Language</strong> (GML), archivos de un nuevo estándar digital que se utiliza por otras aplicaciones populares, tales como Laser Tag y EyeWriter.<strong> Graffiti Analysis 2.0</strong> es un proyecto de <strong>código abierto</strong> que está disponible en línea de manera gratuita en OSX, Windows y Linux. Han participado en esta proyecto grafiteros influyentes como <strong>Twist, Jon One, Katsu, Seen, Amaze y Ketone</strong>.</p>
<p><a href="http://vimeo.com/8072596">Graffiti Analysis 2.0: Digital Blackbook</a> from <a href="http://vimeo.com/fi5e">Evan Roth</a>.</p>
<p><object width="500" height="300"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=8072596&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=8072596&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="500" height="300"></embed></object></p>
<p>Visto en <a href="http://www.thekitchen.fr/">The Kitchen</a></p>
<p>Autora del artículo: <a href="mailto:xalikot@gmail.com">Xalikot</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcocreativo.es/blog/graffiti-analysis-2-0-software-tags/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más avances en Photoshop CS5</title>
		<link>http://www.marcocreativo.es/blog/mas-avances-en-el-proximo-cs5-photoshop-adobe/</link>
		<comments>http://www.marcocreativo.es/blog/mas-avances-en-el-proximo-cs5-photoshop-adobe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 20:01:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MarcoCreativo</dc:creator>
				<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Blogroll]]></category>
		<category><![CDATA[efectos]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[adobe cs5]]></category>
		<category><![CDATA[descarga de plugins photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[el futuro cs5]]></category>
		<category><![CDATA[impresionante plugin photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[patchmatch cs5]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop cs5]]></category>
		<category><![CDATA[plugins photoshop cs5]]></category>
		<category><![CDATA[retoque digital]]></category>
		<category><![CDATA[retoque fotográfico]]></category>
		<category><![CDATA[retoque gotográfico]]></category>
		<category><![CDATA[tampon de clonar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcocreativo.es/blog/?p=1722</guid>
		<description><![CDATA[Si ya nos quedamos con la boca abierta hace un par de años cuando se destapó la herramienta que incorporaría la version CS4 de Photoshop, ahora nos volvemos a quedar sorprendidos con las mejoras que incorporará esta herramienta, no solo solucionan muchas distorsiones que eran generadas por el plugin, sino que además el trabajo de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si ya nos quedamos con la boca abierta hace un par de años cuando se destapó la <a href="http://www.marcocreativo.es/blog/la-herramienta-que-revolucionara-photoshop/">herramienta que incorporaría la version CS4 de Photoshop</a>, ahora nos volvemos a quedar sorprendidos con las mejoras que incorporará esta herramienta, no solo solucionan muchas distorsiones que eran generadas por el plugin, sino que además el trabajo de retoque con el tampón de clonar lo hace automáticamente y casi sin despeniarse&#8230;</p>
<p>¿Es realmente un avance? ¿Ayuda a los diseñadores gráficos y profesionales de photoshop a facilitarles su trabajo o les perjudica? ¿Ya que debido a lo fácil que parece su uso puede ser utilizado por cualquier persona no profesional?&#8230;</p>
<p>Bueno, este tipo de avances siempre van a existir independientemente de nuestras habilidades, tendremos que mejorar nuestros resultados y esto ayuda bastante.</p>
<p>Echadle un ojo al vídeo para comprobar de lo que estoy hablando.</p>
<p><object width="500" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/dgKjs8ZjQNg&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/dgKjs8ZjQNg&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="500" height="344"></embed></object></p>
<p>Visto en <a href="http://www.criteriondg.info/wordpress/cositas-sobre-adobe-creative-suite-cs5/">Criterion</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcocreativo.es/blog/mas-avances-en-el-proximo-cs5-photoshop-adobe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>e-Seminarios Adobe CS4</title>
		<link>http://www.marcocreativo.es/blog/e-seminarios-adobe-cs4-gratis-cursos/</link>
		<comments>http://www.marcocreativo.es/blog/e-seminarios-adobe-cs4-gratis-cursos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 15:29:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MarcoCreativo</dc:creator>
				<category><![CDATA[diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[efectos]]></category>
		<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[adobe cs4]]></category>
		<category><![CDATA[adobe online]]></category>
		<category><![CDATA[adobe suite]]></category>
		<category><![CDATA[creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[cursos gratuitos]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[e-seminario]]></category>
		<category><![CDATA[eseminario]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas diseño]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop cs4]]></category>
		<category><![CDATA[seminario]]></category>
		<category><![CDATA[seminarios]]></category>
		<category><![CDATA[seminarios gratuitos]]></category>
		<category><![CDATA[suite cs4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcocreativo.es/blog/?p=1668</guid>
		<description><![CDATA[Para los que trabajamos en publicidad, siempre se ha dicho que es muy importante ir reciclándose en cuanto a nuestras herramientas de trabajo: haciendo cursos, asistiendo a seminarios… Para todo aquel interesado en saber un poco más sobre diseño gráfico y, más concretamente para quien use CS4, Adobe nos invita a sus seminarios y e-seminarios [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para los que trabajamos en publicidad, siempre se ha dicho que es muy importante ir reciclándose en cuanto a nuestras herramientas de trabajo: haciendo cursos, asistiendo a seminarios… Para todo aquel interesado en saber un poco más sobre diseño gráfico y, más concretamente para quien use CS4, Adobe nos invita a sus seminarios y e-seminarios gratuitos.</p>
<p><img class="alignnone size-large wp-image-1669" src="http://www.marcocreativo.es/blog/wp-content/uploads/2009/09/adobe-500x316.jpg" alt="adobe" width="500" height="316" /></p>
<p>Hace unos meses Adobe presentó en España sus nuevas Suites CS4, diciendo que ‘ofrecen nuevas funciones que te ayudarán a potenciar tu creatividad y con las que ganarás en productividad respecto a versiones anteriores’. Y para ayudarnos a <em>trastear </em>un poco mejor sus productos y conocer un poco más sobre el tema, Adobe organiza periódicamente seminarios en vivo y <em>online</em>.</p>
<p>Ya está lista la agenda de eventos para septiembre, octubre y noviembre. Lo único que hay que hacer es registrarse en la <a href="http://www.adobe.com/es/events/">web de Adobe</a> y elegir los seminarios a los que nos interese asistir. Os invito a echarle un vistazo y os animo a que probéis cómo funciona esto, porque algunos de los seminarios parecen bastante interesantes.</p>
<p>Autor del artículo: <a href="mailto:maricarmennavajas@gmail.com">Mari Carmen Navajas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcocreativo.es/blog/e-seminarios-adobe-cs4-gratis-cursos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

